项目 | DJ-115A | DJ-135A | DJ-145A | DJ-165A |
---|---|---|---|---|
齐纸机台面尺寸 ( cm / inch ) | 90 x 115 ( 35 7/16 x 45 1/4 ) | 90 x 135 ( 35 7/16 x 53 1/8 ) | 113 x 145 ( 44 1/2 x 57 1/16 ) | 126 x 165 ( 49 5/8 x 64 15/16 ) |
齐纸机最高高度 ( cm / inch ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) |
最大马力 KW | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.25 |
齐纸机需求面积 ( cm / inch ) | 128 x 155 ( 50 3/8 x 61 ) | 128 x 170 ( 50 3/8 x 67 ) | 151 x 185 ( 59 3/8 x 72 7/8 ) | 164 x 205 ( 64 1/2 x 80 3/4 ) |
齐纸机最大高度 ( cm / inch ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) |
空气压量需求 | 9 | 13 | 13 | 13 |
空气压力需求 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
总重量 kg | 590 | 660 | 740 | 840 |
※ 本数值随时不断研究改进,仅做参考,若有变更恕不另行通知