功能
- 翻轉
- 吹風
- 對齊
- 振動
项目 | DPTJ-125A/140R | DPTJ-125A/180R | DPTJ-145A/200R | DPTJ-165A/200R |
---|---|---|---|---|
最大纸张面积 | 90 x 125 cm | 90 x 125 cm | 110 x 145 cm | 165 x 125 cm |
A 机器宽度 | 164 cm | 164 cm | 188 cm | 212 cm |
B 机器长度 | 210 cm | 254 cm | 324 cm | 344 cm |
C 机器高度 | 192 cm | 192 cm | 232 cm | 248 cm |
D 夹台宽度 | 130 cm | 130 cm | 155 cm | 180 cm |
E 夹台长度 | 90 cm | 90 cm | 110 cm | 125 cm |
F 最大夹纸高度 ( 含 2 个栈板 ) | 140 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm |
G 最小夹纸高度 ( 含 2 个栈板 ) | 62 cm | 85 cm | 90 cm | 90 cm |
H 机器与控制台总宽度 | 245 cm | 245 cm | 269 cm | 293 cm |
I 机器操作需求 ( 长 × 宽 × 高 ) | 226 x 195 x 200 cm | 290 x 310 x 245 cm | 333 x 407 x 282 cm | 362 x 428 x 295 cm |
最大马力 | 10.5 kw ( 14 hp ) | 10.5 kw ( 14 hp ) | 19.5 kw ( 26 hp ) | 19.5 kw ( 26 hp ) |
机器总重量 | 2070 kg | 2990 kg | 4300 kg | 5340 kg |
最大承載重量 | 1000 Kg | 1500 Kg | 2000 kg | 2000 kg |
※ 本数值随时不断研究改进,仅做参考,若有变更恕不另行通知
通常使用在印刷前或是壓軋前,上光加工前將一棧板紙清理乾淨,並且堆疊整齊,使紙張進入飛達順暢,不容易有雙紙現象及版面有污點或有灰塵之現象,增加工作效率及生產品質。也可以用在印後翻轉背面、再次印刷、上光背面或更換棧板及包裝運輸上都可以節省時間上的浪費,省時間、省人力、無職業傷害、增加工作效率的好機器。