項目 | DJ-115 | DJ-135 | DJ-145 | DJ-165 |
---|---|---|---|---|
齊紙機台面尺寸 ( cm / inch ) | 90 x 115 ( 35 7/16 x 45 1/4 ) | 90 x 135 ( 35 7/16 x 53 1/8 ) | 113 x 145 ( 44 1/2 x 57 1/16 ) | 126 x 165 ( 49 5/8 x 64 15/16 ) |
齊紙機最高高度 ( cm / inch ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) |
最大馬力 KW | 0.75 | 10. | 1.5 | 1.5 |
齊紙機需求面積 ( cm / inch ) | 100 x 155 ( 39 3/8 x 61 ) | 100 x 170 ( 39 3/8 x 67 ) | 123 x 185 ( 48 3/8 x 72 7/8 ) | 136 x 205 ( 53 1/2 x 80 3/4 ) |
齊紙機最大高度 ( cm / inch ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) | 86 - 95 ( 33 7/8 - 37 3/8 ) |
空氣壓量需求 | 6 | 6 | 7 | 7 |
空氣壓力需求 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
總重量 kg | 460 | 520 | 580 | 660 |
※ 本數值隨時不斷研究改進,僅做參考,若有變更恕不另行通知